MCI BELGIQUE 2006  Résultats de la Manche  N° 3 - Haras du Bouly
Président du Jury : Me Agnès IEHL
Accesseurs : Mr Marcel RIEHL
imprimer au format pdf
NP = non partant; EL = éliminé ; AB = abandon
REPRISE  PRIMAVERA C = Me Riehl E = Mr Riehl  B = H = E = TOTAL Tenue
NOM PRENOM CHEVAL Pts % cl Pts % cl Pts % cl Pts % cl Pts % cl Pts % cl
TEMMERMAN Françoise ESPLENDIDA 112 65,88 1 118 69,41 1 0 0,00   0 0,00   0 0,00   230 67,65 1 C
ARQUILLO Micaela BOHEMIO 109 64,12 2 107 62,94 2 0 0,00   0 0,00   0 0,00   216 63,53 2 C
VRANCKX Jean SENORITO 107 62,94 3 106 62,35 3 0 0,00   0 0,00   0 0,00   213 62,65 3 C
ARQUILLO2 Micaela ARDIENTE II 105 61,76 4 104 61,18 6 0 0,00   0 0,00   0 0,00   209 61,47 4 C
ISERENTANT Cynthia DESGUELGO 105 61,76 4 103 60,59 7 0 0,00   0 0,00   0 0,00   208 61,18 5 C
HANTSON-BARDIJN Yvette UNICO 101 59,41 6 105 61,76 4 0 0,00   0 0,00   0 0,00   206 60,59 6 C
DISPA Delphine NAVEGANTE 100 58,82 8 105 61,76 4 0 0,00   0 0,00   0 0,00   205 60,29 7 C
LECLERCQ Laurie LATIDO RMC 101 59,41 6 103 60,59 7 0 0,00   0 0,00   0 0,00   204 60,00 8 C
SECCI Luigi FATUO AS II 100 58,82 8 99 58,24 10 0 0,00   0 0,00   0 0,00   199 58,53 9 C
VERKEMPICK Cécile CORSARIO 9 100 58,82 8 97 57,06 11 0 0,00   0 0,00   0 0,00   197 57,94 10 C
BLANCO Miguel FARGAS 95 55,88 12 101 59,41 9 0 0,00   0 0,00   0 0,00   196 57,65 11 C
HOUILLET Christophe TENUTO 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00       NP C
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
REPRISE  NOVILLA C = Me Riehl E = Mr Riehl  B = H = E = TOTAL Tenue
NOM PRENOM CHEVAL Pts % cl Pts % cl Pts