MCI BELGIQUE 2006  Résultats de la Manche  N° 4 - Dendermonde
Président du Jury : Mr R. Decock
Accesseurs : Mr. O. Smeets - Me L. Delval
imprimer au format pdf
NP = non partant; EL = éliminé ; AB = abandon
REPRISE  PRIMAVERA C = Delval    B = H = E = TOTAL Tenue
NOM PRENOM CHEVAL Pts % cl Pts % cl Pts % cl Pts % cl Pts % cl Pts % cl
KERCKHAERT Barbara BECCARIO 111 65,29 1 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   111 65,29 1 C
BOSSEAUX Laurence USIAL 109 64,12 2 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   109 64,12 2 C
ROMBAUT Astrid DACO 1 104 61,18 3 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   104 61,18 3 C
VAN RIJSWIJCK Lorette ULTIMO 100 58,82 4 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   100 58,82 4 C
PIETERS Benjamin VASOR 99 58,24 5 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   99 58,24 5 C
VRANCKX Jean SENORITO 98 57,65 6 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   98 57,65 6 C
VAN OEKEL Daphnée GIBRALTAR-CEN 96 56,47 7 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   96 56,47 7 C
DISPA Delphine NAVEGANTE 96 56,47 7 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   96 56,47 7 C
HOUILLET Christophe TENUTO 93 54,71 9 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   93 54,71 9 C
LECLERCQ Laurie LATIDO RMC 1 92 54,12 10 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   92 54,12 10 C
GELDOF Maëlle AL HAKKAM 92 54,12 10 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   92 54,12 10 C
ISERENTANT Cynthia DESGUELGO 92 54,12 10 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   92 54,12 10 C
KELLENS Isabelle BOLERO CXLIX 89 52,35 13 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   89 52,35 13 C
GELDOF Maëlle LOUDJI 84 49,41 14 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   84 49,41 14 C
BLANCO Miguel FARGAS 80 47,06 15 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   80 47,06 15 T
SECCI Luigi FATUO AS II 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00     0,00 NP C
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
REPRISE  NOVILLA C = Delval    B = H = E = TOTAL Tenue
NOM