MCI BELGIQUE 2006  Résultats de la Manche  N° 5 - Braine-l'Alleud
Président du Jury : Me Doreau
Accesseurs : Me Jonckeere
imprimer au format pdf CHECK
NP = non partant; EL = éliminé ; AB = abandon
REPRISE  PRIMAVERA C=Jonckeere M =   B = H = E = TOTAL Tenue
NOM PRENOM CHEVAL Pts % cl Pts % cl Pts % cl Pts % cl Pts % cl Pts % cl
BOSSEAUX Laurence USIAL 121 71,18 1 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   121 71,18 1 C   Laurence
VAN RIJSWIJCK Lorette ULTIMO 113 66,47 2 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   113 66,47 2 C   Lorette
BARDIJN-HANTSON Yvette UNICO 110 64,71 3 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   110 64,71 3 C   Yvette
LECLERCQ Laurie LATIDO RMC 1 109 64,12 4 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   109 64,12 4 C   Laurie
DISPA Delphine NAVEGANTE 107 62,94 5 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   107 62,94 5 C   Delphine
TEMMERMAN Françoise ESPLENDIDA 107 62,94 5 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   107 62,94 5 C   Françoise
VRANCKX Jean SENORITO 102 60,00 7 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   102 60,00 7 C   Jean
LUST Gaelle LABRADOR 100 58,82 8 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   100 58,82 8 C   Gaelle
GELDOF Maëlle AL HAKKAM 97 57,06 9 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   97 57,06 9 C   Maëlle
ROOSENS Morgane BOHEMIO 95 55,88 11 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   95 55,88 10 C   Morgane
BLANCO Miguel FARGAS 93 54,71 12 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   93 54,71 11 C   Miguel
VAN BEEK Ingrid ALMIRANTE 90 52,94 13 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   90 52,94 12 C   Ingrid
YSERENTANT Cynthia DESGUELGO 88 51,76 14 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   88 51,76 13 C   Cynthia
VERKEMPICK Cécile CORSARIO 9 87 51,18 15 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   87 51,18 14 C   Cécile
GELDOF Maëlle LOUDJI 81 47,65 16 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   81 47,65 15 C   Maëlle
HOUILLET Christophe TENUTO 81 47,65 16 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   81 47,65 15 C   Christophe
CUOMO Julia SAFIRO 77 45,29 18 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   77 45,29 17 C   Julia
DUMOULIN Myriam EL RUBIO 77 45,29 18 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   77 45,29 17 C   Myriam
KELLENS Isabelle BOLERO CXLIX 76 44,71 20 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   76 44,71 19 C   Isabelle
DUBRULE Bernard CAPRA 97 57,06 9 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   Hors concours C   #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A