MCI BELGIQUE 2006  Résultats de la Manche  N° 6 - Gesves
Président du Jury : Me SWENDEN
Accesseurs : Me DE FAUDEUR - Mr DECOCK - Me BOUVY - Mr OGER
imprimer au format pdf CHECK
NP = non partant; EL = éliminé ; AB = abandon
REPRISE  PRIMAVERA C = OGER H = BOUVY M = H = E = TOTAL Tenue
NOM PRENOM CHEVAL Pts % cl Pts % cl Pts % cl Pts % cl Pts % cl Pts % cl
VAN BEEK2 Ingrid ALMIRANTE 105 61,76 1 102 60,00 1 0 0,00   0 0,00   0 0,00   207 60,88 1 C   Ingrid
BOSSEAUX Laurence USIAL 103 60,59 2 102 60,00 1 0 0,00   0 0,00   0 0,00   205 60,29 2 C   Laurence
VAN RIJSWIJCK Lorette ULTIMO 96 56,47 3 100 58,82 3 0 0,00   0 0,00   0 0,00   196 57,65 3 C   Lorette
TEMMERMAN Françoise ESPLENDIDA 96 56,47 3 94 55,29 4 0 0,00   0 0,00   0 0,00   190 55,88 4 C   Françoise
VERKEMPICK Cécile CORSARIO 9 91 53,53 5 93 54,71 6 0 0,00   0 0,00   0 0,00   184 54,12 5 C   Cécile
KELLENS Isabelle BOLERO CXLIX 86 50,59 7 94 55,29 4 0 0,00   0 0,00   0 0,00   180 52,94 6 C   Isabelle
LUST Gaelle LABRADOR 86 50,59 7 91 53,53 7 0 0,00   0 0,00   0 0,00   177 52,06 7 C   Gaelle
VRANCKX Jean SENORITO 87 51,18 6 90 52,94 8 0 0,00   0 0,00   0 0,00   177 52,06 7 C   Jean
YSERENTANT Cynthia DESGUELGO 84 49,41 9 85 50,00 11 0 0,00   0 0,00   0 0,00   169 49,71 9 C   Cynthia
LEENAERTS2 Michel GUARDAMAR CEN 81 47,65 10 87 51,18 9 0 0,00   0 0,00   0 0,00   168 49,41 10 C   Michel
GELDOF2 Maëlle AL HAKKAM 80 47,06 11 86 50,59 10 0 0,00   0 0,00   0 0,00   166 48,82 11 C   Maëlle
GELDOF Maëlle LOUDJI 75 44,12 12 81 47,65 12 0 0,00   0 0,00   0 0,00   156 45,88 12 C   Maëlle
LECLERCQ Laurie LATIDO RMC 1 74 43,53 13 75 44,12 13 0 0,00   0 0,00   0 0,00   149 43,82 13 C   Laurie
KERCKHAERT Barbara BECCARIO 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00       NP C   Barbara
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                              #N/A
                                      &nb